格林美表示,公司印尼紅土鎳礦資源項目尚未投產,目前正在有序推進中,計劃2021年實現量產。
Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁合金鍛造圓餅 | 300*2000 | 6061,其它牌號請詢問 | 浙江省寧波市寧海縣桃源街道上游路9號 | 1件 起 | 10,000件 | 寧波盈和合金新材料有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 HAl77-2鋁黃銅管 | Φ10*1 | HAl77-2 | 廈門 | 1噸 起 | 100噸 | 廈門市凱美瑞銅業有限公司 | 52,000元/噸 | |
鉻鋯銅棒 | 10-30 | 18150 18200 18300 | 上海 廣東 江西 | 100千克 起 | 1,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
6063-T5擠壓鋁管6061-T6無縫鋁管現貨 | 200*10*60000 | 6063-T5擠壓鋁管6061-T6無縫鋁管現貨 | 西青庫 | 1噸 起 | 123噸 | 天津鑫魯鋼鐵貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
H62厚壁黃銅管 | 1.0*1000*1500 | H62 | 大東鋼管城 | 1噸 起 | 123噸 | 山東瑞鑫金屬材料有限公司 | 網上協商價格 | |
長期供應優質Mg9995鎂錠 | Mg9995 | 鎂錠 | 陜西省榆林市府谷縣廟溝門工業區 | 34噸 起 | 500噸 | 府谷縣泰達煤化有限責任公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 42,500元/噸 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購電解銅, | 9999.35 | 9999.35 | 河南省 | 100 | 板狀 | 2021-03-26 | 7天 | |
彩鋁窄帶 | 厚度0.49MM,寬度9.5MM | 5052/5154 | 上海市 | 25 | H24 | 2020-04-05 | 20天 | |
采購銅錠, | 無要求 | 1# | 河北省 | 10 | 現金 | 2021-03-24 | 7天 | |
采購銅排, | 一批 | 丅2 | 廣東省 | 5 | 半硬 | 2021-03-23 | 7天 | |
采購銅排, | 10Ⅹ120 | T2 | 江蘇省 | 10 | 成品 | 2021-03-20 | 7天 | |
采購銅棒, | 六角18 | H58 | 江蘇省 | 3 | 營業狀態 | 2021-03-20 | 7天 | |
采購鋁板, | 2.0 | 5052 | 陜西省 | 200 | 鏡面 | 2021-03-19 | 7天 |
意大利智庫PROMETEIA:意大利2020年GDP可能萎縮6.5%。 意大利智庫PROMETEIA:意大利2020年GDP可能萎縮6.5%。
倫敦金屬交易所(LME):鋁庫存增加19100噸,銅庫存減少650噸,鎳庫存減少30噸,鉛庫存持平,錫庫存增加300噸,鋅庫存減少725噸。 倫敦金屬交易所(LME):鋁庫存增加19100噸,銅庫存減少650噸,鎳庫存減少30噸,鉛庫存持平,錫庫存增加300噸,鋅庫存減少725噸。
倫敦金銀市場協會考慮允許黃金在倫敦之外進行交割。(財聯社) 倫敦金銀市場協會考慮允許黃金在倫敦之外進行交割。(財聯社)
今日滬深兩市主力資金凈流出235.54億元,占比3.72%;大單資金凈流出160.64億元,占比2.53%;小單資金凈流入262.60億元,占比4.14%。 今日滬深兩市主力資金凈流出235.54億元,占比3.72%;大單資金凈流出160.64億元,占比2.53%;小單資金凈流入262.60億元,占比4.14%。
由于冠狀病毒的爆發,海德魯Hydro正在減少或停止一些工廠的生產以應對需求的變化。該公司于周四在一份聲明中表示,將削減汽車和建筑領域的產量,并在南歐更廣泛地削減產量。
相關標簽:
鋁業
2020-03-27
秘魯礦產資源豐富,是拉美地區最大的礦業國,也是我國對外礦業投資的主要目標國之一。有數據顯示,2019年1-11月秘魯的銅開采量全球排名第二。
相關標簽:
銅礦
2020-03-27
周五,上海期貨交易所上市品種螺紋鋼,燃料油,石油瀝青,天然橡膠下跌,其余品種上漲。總成交量919.95萬手,成交金額4371.30億元,持倉量710.01萬手。